| Код | Возраст | Наименование услуги | Время | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 18+ | Первичное комплексное офтальмологическое обследование взрослых (определение остроты зрения, автокераторефрактометрия, тонометрия, биомикроскопия, осмотр глазного дна под мидриазом (по показаниям), консультация врача-офтальмолога) | 45 мин. | 3500 ₽ |
| 0002 | 0-6 лет | Первичное офтальмологическое обследование детей до 6 лет (Объём обследования определяется по показаниям и может включать: консультацию врача офтальмолога, определение остроты зрения, автокераторефрактометрию, скиаскопию, тонометрию, биомикроскопию, осмотр глазного дна, мидриаз, циклоплегию, автокераторефрактометрию на фоне циклоплегии, определение угла косоглазия, тест на бинокулярное зрение, проверку конвергенции) | 60 мин. | 4500 ₽ |
| 0003 | 6-18 лет | Первичное офтальмологическое обследование детей от 6 лет (Объём обследования определяется по показаниям и может включать: консультацию врача офтальмолога, определение остроты зрения, автокераторефрактометрию, скиаскопию, тонометрию, биомикроскопию, осмотр глазного дна, мидриаз, циклоплегию, автокераторефрактометрию на фоне циклоплегии, определение угла косоглазия, тест на бинокулярное зрение, проверку конвергенции) | 60 мин. | 4000 ₽ |
| 0004 / 0005 | 0+ | Расширенное офтальмологическое обследование взрослых и детей. Включает: определение остроты зрения, автокераторефрактометрию, тонометрию, биомикроскопию, осмотр глазного дна под мидриазом (по показаниям), консультацию врача-офтальмолога, консультацию по возможным видам коррекции, биометрию глаза на приёме и повторную через рекомендованный врачом период, проверку конвергенции и запаса относительной аккомодации, подбор очков и повторную биометрию в подарок | 60 мин. | 6900 5500 ₽ АКЦИЯ |
| 0006 | 0+ | Первичное комплексное офтальмологическое обследование взрослых и детей к.м.н./главный врач клиники (определение остроты зрения, автокераторефрактометрия, тонометрия, биомикроскопия, осмотр глазного дна под мидриазом (по показаниям), консультация врача офтальмолога) к.м.н./главный врач клиники | 60 мин. | 5500 ₽ |
| 0007 | 6+ | Экспресс диагностика зрения взрослых и детей (включает автокераторефрактометрию, определение остроты зрения, осмотр глазного дна) | 30 мин. | 2200 ₽ |
| 0008 | 6+ | Профилактический осмотр и консультация врача-офтальмолога (у детей, беременных с заполнением документации) | 45 мин. | 3000 ₽ |
| 0009 | 0+ | Диспансерный приём врача-офтальмолога (регулярное плановое наблюдение) | 45 мин. | 3500 ₽ |
| 0010 | 3+ | Приём неотложной (экстренной) помощи врача-офтальмолога (травма, воспаление, инородное тело). Включает осмотр, консультацию, оказание медико-санитарной помощи | 30 мин. | 2500 ₽ |
| 0011 | 0+ | Осмотр глазного дна (мидриаз) | 45 мин. | 2800 ₽ |
| 0012 | 0+ | Осмотр при направлении из других ЛПУ и при наличии рецепта сторонних организаций (мидриаз) | 30 мин. | 1000 ₽ |
| 0013 | 0+ | Повторный прием врача-офтальмолога в течение 3х месяцев после полного приема (автокераторефрактометрию, определение остроты зрения и осмотр структур глаза на узкий зрачок) | 30 мин. | 2500 ₽ |
| 0014 | 0+ | Экспертная диагностика при направлении из компаний-партнеров* в том числе из оптик сети «МосОптика», государственных поликлиник по направлению врача | 45 мин. | 2500 ₽ |
| 0016 | 0+ | Диагностика для льготных категорий граждан (по социальной карте, при предъявлении оригинала документа, подтверждающего льготу) | 45 мин. | -10% на все виды услуг |
| Код | Возраст | Наименование услуги | Время | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 0017 | 18+ | Подбор очков простой с выпиской рецепта взрослым с 18 лет | 45 мин. | 1250 ₽ |
| 0020 | 18+ | Подбор очков сложный астигматизм с выпиской рецепта взрослым с 18 лет | 60 мин. | 1750 ₽ |
| 0018 | 7–17 | Подбор очков простой с выпиской рецепта детям с 7–17 лет | 45 мин. | 1550 ₽ |
| 0117 | 0–7 | Подбор очков простой с выпиской рецепта детям до 7 лет | 60 мин. | 1750 ₽ |
| 0021 | 7–17 | Подбор очков сложный астигматизм с выпиской рецепта детям с 7–17 лет | 60 мин. | 1850 ₽ |
| 0118 | 0–7 | Подбор очков сложный астигматизм с выпиской рецепта детям до 7 лет | 60 мин. | 1950 ₽ |
| 0022 | 7+ | Подбор очков с мультифокальными линзами, либо подбор очков для нескольких рабочих дистанций (даль+компьютер+чтение+рукоделие), проверка конвергенции и запаса относительной аккомодации | 60 мин. | 1750 ₽ |
| 0023 | 3+ | Подбор очков сложная призматическая коррекция с выпиской рецепта взрослым и детям с 3 лет (требуется предварительная запись к специалисту) | 90 мин. | 5500 ₽ |
| Код | Возраст | Наименование услуги | Время | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 0024 | 0+ | Консультация по возможным методам контроля миопии (описание проблематики, изучение наследственного фактора, режима дня, прогнозы, возможные виды коррекции, аппаратного лечения, противопоказания, включает изучение данных обследований в других ЛПУ, расшифровку рекомендаций специалистов, памятка о видах контроля миопии) | 30 мин. | 1500 |
| 0025 | 0+ | Разработка максимально эффективной индивидуальной программы для контроля миопии, аппаратное лечение (включает бесконтактную биометрию) | 30 мин. | 1500 |
| 0028 / 0029 | 3+ | Бесконтактная биометрия 2 глаз (измерение передне-заднего отрезка глаза- ПЗО) с анализом предыдущих измерений | 15 мин. |
900 АКЦИЯ! |
| 0125 | 3+ | Бесконтактная биометрия 2 глаз (измерение передне-заднего отрезка глаза- ПЗО) по направлению | 15 мин. | 400 |
| Код | Возраст | Наименование услуги | Время | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 0030 | 6+ | Подбор МКЛ любой сложности, (в том числе MiSight, OKVision® PRIMA BIO Bi-focal design - дефокусные для контроля миопии) детям до 18 лет (после полного приёма врача-офтальмолога в нашей клинике) | 60 мин. | 2500 |
| 0031 | 18+ | Подбор МКЛ любой сложности для взрослых (18+) без полного офтальмологического приёма (оптометрист) | 45 мин. | 2000 |
| 0032 | 6+ | Обучение правилам надевания, ношения, гигиены и ухода за МКЛ | 30 мин. | 1500 |
| 0033 | 6+ | Контрольный приём после первичного подбора МКЛ, либо после смены типа МКЛ (в течение 2-6 недель) | 15 мин. | 0 |
| 0034 | 6+ | Контрольный приём после первичного подбора МКЛ (в течение 7-12 недель) | 15 мин. | 1500 |
| Код | Возраст | Наименование услуги | Время | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 0035 | 6+ | Консультация врача-офтальмолога по ночным линзам, выявление противопоказаний, изучение обследований из других ЛПУ | 15 мин. | 2500 |
| 0036 | 6+ | Подбор стандартных ночных линз | 90 мин. | 8500 |
| 0037 | 6+ | Подбор индивидуальных ночных линз | 90 мин. | 9500 |
|
|
6+ | Подбор кастомизированных ночных линз | 90 мин. | 10500 |
| 0038 | 6+ | Контрольный приём после подбора ночных линз (в течение 7 дней) | 30 мин. | 0 |
| 0039 | 6+ | Контрольный приём после подбора ночных линз (в течение 1, 3 и 6 месяцев) | 30 мин. | 1500 |
| Ортокератологические линза STANDART (1 шт) | 9900 | |||
| Ортокератологические линза INDIVIDUAL (1 шт) | 10900 | |||
| Ортокератологические линза CUSTOM (1 шт) | ||||
| Ортокератологические линза STANDART /INDIVIDUAL (1 шт) гарантийный случай | 7000 | |||
| Ортокератологические линза CUSTOM (1 шт) гарантийный случай | ||||
| 0040 / 0041 | 6+ | Годовое обслуживание без покупки линз Динамический контроль за эффективностью и безопасностью лечения. Включает 8 обязательных осмотров (оплата 100% за год) |
10900 АКЦИЯ |
|
| 0042 | 6+ | «НОЧНЫЕ ЛИНЗЫ ПОД КЛЮЧ» STANDART 2 глаза подбор и динамический контроль за эффективностью и безопасностью лечения. Включает подбор ортокератологических линз, 8 обязательных осмотров в течение года, пару ночных линз любого дизайна и средства по уходу за линзами | 60 мин. |
37900 АКЦИЯ |
| 0161 | 6+ | «НОЧНЫЕ ЛИНЗЫ ПОД КЛЮЧ» STANDART 1 глаз подбор и динамический контроль за эффективностью и безопасностью лечения. Включает подбор ортокератологических линз, 8 обязательных осмотров в течение года, пару ночных линз любого дизайна и средства по уходу за линзами | 60 мин. | 27900 |
| 0043 | 6+ | «НОЧНЫЕ ЛИНЗЫ ПОД КЛЮЧ» INDIVIDUAL 2 глаза подбор и динамический контроль за эффективностью и безопасностью лечения. Включает подбор ортокератологических линз, 8 обязательных осмотров в течение года, пару ночных линз любого дизайна и средства по уходу за линзами | 60 мин. |
41900 АКЦИЯ |
| 0162 | 6+ | «НОЧНЫЕ ЛИНЗЫ ПОД КЛЮЧ» INDIVIDUAL 1 глаз подбор и динамический контроль за эффективностью и безопасностью лечения. Включает подбор ортокератологических линз, 8 обязательных осмотров в течение года, пару ночных линз любого дизайна и средства по уходу за линзами | 60 мин. | 31900 |
| 0160 | 6+ | «НОЧНЫЕ ЛИНЗЫ ПОД КЛЮЧ» CUSTOM 2 глаза подбор и динамический контроль за эффективностью и безопасностью лечения. Включает подбор ортокератологических линз, 8 обязательных осмотров в течение года, пару ночных линз любого дизайна и средства по уходу за линзами | 60 мин. |
|
| 0163 | 6+ | «НОЧНЫЕ ЛИНЗЫ ПОД КЛЮЧ» CUSTOM 1 глаз подбор и динамический контроль за эффективностью и безопасностью лечения. Включает подбор ортокератологических линз, 8 обязательных осмотров в течение года, пару ночных линз любого дизайна и средства по уходу за линзами | 60 мин. |
|
| 0164 | 6+ | Повторная годовая программа STANDART 2 глаза | 60 мин. | 35500 |
| 0165 | 6+ | Повторная годовая программа STANDART 1 глаз | 60 мин. | 25500 |
| 0166 | 6+ | Повторная годовая программа INDIVIDUAL 2 глаза | 60 мин. | 39500 |
| 0167 | 6+ | Повторная годовая программа INDIVIDUAL 1 глаз | 60 мин. | 29500 |
| 0168 | 6+ | Повторная годовая программа CUSTOM 2 глаза | 60 мин. |
|
| 0169 | 6+ | Повторная годовая программа CUSTOM 1 глаз | 60 мин. |
|
| 0045 | 6+ | Динамический контроль за эффективностью и безопасностью лечения оплата за каждый визит без приобретения годового обслуживания |
|
1600 |
| 0046 | 6+ | Обучение правилам ухода и ношения ночных линз (после подбора) | 30 мин. | 0 |
|
|
|
Средства по уходу за ночными контактными линзами (раствор, контейнер, присоска, пинцет) |
|
3500 |
| 0108 / 0109 | 6+ | Замена Ортокератологических линз (с измерениями) при переходе из другой клиники | 60 мин. |
19000 АКЦИЯ |
| Код | Возраст | Наименование услуги | Время | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 0048 | 3+ | Осмотр ребёнка перед аппаратным лечением после полного обследования | 30 мин. | 500 |
| 0050 | 3+ | Осмотр ребёнка перед аппаратным лечением (при направлении из других ЛПУ с предоставлением необходимых для назначения лечения результатов обследования) | 30 мин. | 1500 |
| 0051 | 3+ | Осмотр офтальмологом после курса аппаратного лечения | 30 мин. | 1300 |
| 0052 | 3+ | Занятия на аппарате Синоптофор (1 сеанс) | 45-90 мин. | 700 |
| 0053 | 3+ | Магнитостимуляция (Амо-Атос) с цветостимуляцией по показаниям (приставка Амблио-2) (1 сеанс) | 20 мин. | 600 |
| 0054 | 3+ | Магнитостимуляция (Амо-Атос) с приставкой РУБИН воздействие спекл-полем | 20 мин. | 700 |
| 0055 | 3+ | Тренировка аккомодации , аппарат «ручеёк» (1 сеанс) | 15 мин. | 600 |
| 0056 | 3+ | Компьютерные методы стимуляции (Плеоптика, Relax, EYE) (1 сеанс) | 20 мин. | 600 |
| 0057 | 3+ | Занятия на офтальмотренажёре (Визотроник, Вижн-Z) (1 сеанс) | 20 мин. | 700 |
| 0058 | 3+ | Занятия на аппарате Амблиопанорама (1 сеанс) | 15 мин. | 400 |
| 0059 | 3+ | Занятия на аппарате Макулостимулятор (1 сеанс) | 15 мин. | 400 |
| 0060 | 3+ | Программа мускултренер на аппарате Перитест (1 сеанс) | 15 мин. | 600 |
| 0061 | 3+ | Сеанс аэродинамического массажа (массажные очки) | 15 мин. | 400 |
| 0062 / 0044 | 3+ | Полный курс лечения (восстановления) бинокулярных зрительных функций (30 занятий на всех аппаратах, согласно рекомендациям лечащего врача), контрольный осмотр и динамическое наблюдение в течение 3 месяцев в подарок | 45-90 мин. |
45000 АКЦИЯ |
| 0063 | 3+ | Комплекс аппаратного лечения № 1 (10 сеансов) | 30 мин. | 8000 |
| 0064 | 3+ | Комплекс аппаратного лечения № 2 (10 сеансов) | 30 мин. | 10000 |
| 0065 | 3+ | Комплекс аппаратного лечения № 3 (10 сеансов) | 30 мин. | 12000 |
| 0066 | 3+ | Комплекс аппаратного лечения № 4 (15 сеансов) | 30 мин. | 15000 |
| 0067 | 3+ | Комплекс аппаратного лечения № 5 (15 сеансов) | 30 мин. | 20000 |
| Код | Возраст | Наименование услуги | Время | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 0028 / 0029 | 3+ | Бесконтактная биометрия 2 глаз (измерение передне-заднего отрезка глаза- ПЗО) с анализом предыдущих измерений | 15 мин. |
900 АКЦИЯ! |
| 0069 | 18+ | Пневмотонометрия взрослых (бесконтактное измерение внутриглазного давления) | 15 мин. | 550 |
| 0070 | 7-18 | Пневмотонометрия детей (бесконтактное измерение внутриглазного давления) | 15 мин. | 750 |
| 0071 | 3+ | Исследование подвижности глаза (оценка функции глазодвигательных мышц) у детей и взрослых | 15 мин. | 350 |
| 0072 | 3+ | Исследование аккомодации у детей | 15 мин. | 1000 |
| 0073 | 3+ | Экзофтальмометрия у детей и взрослых | 15 мин. | 1000 |
| 0074 | 3+ | Измерение угла косоглазия у детей, диагностика на синоптофоре | 30 мин. | 1000 |
| 0075 | 3+ | Офтальмоскопия прямая, под мидриазом у детей и взрослых | 15 мин. | 1500 |
| 0076 | 3+ | Офтальмохромоскопия у детей и взрослых | 15 мин. | 750 |
| 0077 | 3+ | Биомикроскопия глаза (исследование конъюнктивы и эписклеры переднего отрезка глаза) у детей и взрослых | 15 мин. | 1000 |
| 0078 | 3+ | Флюоресцеиновая инстилляционная проба у детей и взрослых | 30 мин. | 1700 |
| 0079 | 3+ | Скиаскопия, ретиноскопия (теневая проба) у детей с мидриазом | 30 мин. | 1500 |
| 0080 | 3+ | Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) у детей и взрослых | 30 мин. | 800 |
| 0081 | 3+ | Определение силы линз на диоптриметре | 5 мин. | 450 |
| 0082 | 18+ | Массаж век медицинский (1 процедура) только взрослым | 15 мин. | 550 |
| 0083 | 0+ | Массаж слёзного мешка у новорожденных, обучение родителей (2 глаза) | 15 мин. | 600 |
| 0084 | 3+ | Эпиляция ресниц у детей и взрослых | 30 мин. | 1200 |
| 0085 | 3+ | Консультация офтальмолога с удалением инородного тела роговицы (включая флюоресцеиновую пробу по показаниям) контрольный приём в подарок | 30 мин. | 3500 |
| 0086 | 3+ | Консультация офтальмолога с удалением инородного тела конъюнктивальной полости (включая флюоресцеиновую пробу по показаниям) контрольный приём в подарок | 30 мин. | 3500 |
| 0087 | 3+ | Удаление инородного тела роговицы, конъюктивы (1 процедура) у детей | 30 мин. | 2000 |
| 0088 | 18+ | Удаление инородного тела роговицы, конъюктивы (1 процедура) у взрослых | 30 мин. | 1700 |
| 0089 | 18+ | Промывание слезных путей только взрослым | 30 мин. | 1500 |
| 0090 | 18+ | Субконъюнктивальная инъекция (парабульбарная) (1 процедура) только взрослым | 15 мин. | 2000 |
| 0091 | 3+ | Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивальный мешок (1 процедура) только взрослым | 5 мин. | 250 |
| 0092 | 3+ | Проба Ширмера (определение уровня продукции слёзной жидкости глазом) | 15 мин. | 750 |
| 0093 | 3+ | Флюоресцеиновая проба с биомикроскопией (по показаниям) | 30 мин. | 1300 |
| 0094 | 3+ | Компьютерная периметрия (один глаз) | 30 мин. | 600 |
| 0095 | 3+ | Кератотопография (оба глаза) | 30 мин. | 1200 |
| Код | Возраст | Наименование услуги | Время | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 0150 | 6+ | Оптическая когерентная томография (ОКТ) зрительного нерва, ДЗН, макулы (1 глаз) | 60 мин. | 2500 |
| 0151 | 6+ | Оптическая когерентная томография (ОКТ) зрительного нерва, ДЗН, макулы (2 глаза) | 60 мин. | 4500 |
| 0152 | 6+ | Оптическая когерентная томография (ОКТ) сетчатки (1 глаз) | 60 мин. | 2500 |
| 0153 | 6+ | Оптическая когерентная томография (ОКТ) сетчатки 2 глаза | 60 мин. | 4500 |
| 0154 | 6+ | Оптическая когерентная томография (ОКТ) переднего отрезка (1 глаз) | 60 мин. | 2500 |
| 0155 | 6+ | Оптическая когерентная томография (ОКТ) переднего отрезка (2 глаза) | 60 мин. | 4500 |
| 0156 | 6+ | Оптическая когерентная томография (ОКТ) пахиметрия (1 глаз) | 60 мин. | 1500 |
| 0157 | 6+ | Оптическая когерентная томография (ОКТ) пахиметрия (2 глаза) | 60 мин. | 2500 |
| 0158 | 6+ | ОКТ комплексное обследование (зрительный нерв+сетчатка) (два глаза) | 60 мин. | 7900 |
| 0175 | 6+ | ОКТ любой области глаза по направлению из других ЛУ | 60 мин. | 1500 |
| 0159 | 6+ | ОКТ любой области глаза после полного обследования | 60 мин. | 1500 |
| Код | Возраст | Наименование услуги | Время | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 0097 | 18+ | Консультация офтальмохирурга (по предварительной записи) | 60 мин. | 5500 |
| 0098 | 18+ | Консультация лазерного хирурга (по предварительной записи) | 60 мин. | 5500 |
| 0099 | 6+ | Консультация врача-офтальмолога к.м.н./главный врач клиники с полным обследованием | 60 мин. | 5500 |
| 0100 | 6+ | Консультация по возможным видам коррекции | 15 мин. | 1500 |
| 0101 | 6+ | Консультация по контролю миопии (оптометрист/врач-офтальмолог) | 30 мин. | 1500 |
| 0103 | 3+ | Консультация врача-офтальмолога к.м.н./главный врач второе мнение при имеющемся обследовании из другого ЛПУ | 30 мин. | 2500 |
| 0104 | 6+ | Консультация оптометриста по возможным способам коррекции с исследованием предыдущих очков, экспертное мнение | 30 мин. | 600 |
| 0105 | 6+ | Консультация без подбора по мягким контактным линзам | 30 мин. | 600 |
| 0106 | 6+ | Консультация без подбора по ночным контактным линзам | 30 мин. | 600 |
| 0107 | 6+ | Выявление причин неадаптации к очкам, изготовленным в сторонних организациях | 45 мин. | 3500 |